脱颖而出
Burraway工具适用于从手动到CNC的各种机器-甚至可以用于手动钻孔机,效果极佳。
它们的英制和公制尺寸范围从0.093英寸(3/32英寸)到2英寸或从2mm到50mm为标准尺寸,英制和公制尺寸的标准尺寸范围以及各种刀片有存货。 (请参阅下面的工具规格)。
Burraway工具的特点是价格低廉,可更换的切割刀片,该刀片可调节以控制切边的次数,并可在几秒钟内轻松更换。 提供了一系列适用于不同材料的最先进的几何形状选项,并且作为标准配置,提供的工具已经配备了双作用刀片。 叶片的冠状和抛光顶表面不会损坏孔的内表面。
为了支持轻松调节切削压力的简单方法,相应的调节螺钉将根据英制和公制程序所涵盖的工具进行匹配。

设计特点
三种Burraway工具类型-A,B和C-分别对应于不同的直径。 所有Burraway工具均以相同的基本原理运行,但根据工具尺寸的不同,设计会略有不同:

A类工具(英寸程序;孔尺寸从.093到.203英寸)和MA型工具(公制;尺寸从2到5mm)是两件式结构(刀杆组件和适配器)。 所有A型和MA型刀杆组件均可与它们各自的刀柄适配器互换。 |
B型工具(英寸程序;适用于0.218至.750英寸的孔尺寸)和MB型工具(公制; 5.5至19mm的尺寸)是一体式结构。 |
C型工具(英寸程序;孔尺寸从.750到2英寸。)和MC型工具(公制孔;尺寸从20到50mm)也是单件式结构。 |
张力调节机构控制边缘断裂的数量,以使工件之间保持一致的结果。 A,MA,B和MB型工具在刀柄上有一个张力调节螺钉; C型和MC型工具通过张力调节杆控制切削深度。




简单的调整。 多个选项。
一种解决孔毛刺问题的一站式解决方案。




我们拥有一系列公制和英制工具以及各种刀片。
可立即发货!
多种工具设计可满足您的需求

标准Burraway工具可用于英制和公制孔尺寸。 标准钻头尺寸有现货供应。
还可以提供定制工具-更大的尺寸,更改的标准或特殊设计-以满足您的特定要求。 请提供零件印刷并要求报价。

Burraway套件
我们的Burraway套件包含五种常用孔尺寸的去毛刺工具:
1/8英寸 •5/32英寸 •3/16英寸 •7/32英寸 •1/4英寸
包括每个工具的备用刀片。 该工具包包装在一个耐用的盒子中。 Burraway套件使您可以掌握解决最常见孔尺寸的毛刺去除问题的解决方案。
零件编号:BURRAWAY-成套工具
标准工具规格
英制程序
A型

孔 尺寸 |
DEC。 平等 |
暗淡。 一种 |
暗淡。 乙 |
暗淡。 C |
完全的 工具 # |
刀 # | 乔木# | 乔木 集会# |
柱塞号 | 春天 # | 适配器 # |
3/32 | 0.093 | 3.37 | 0.45 | 0.28 | YA-00938 | YA-DAP-3 / 32 * | YA-00938-D01 | YA-00938-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA ** |
7/64 | 0.109 | 3.37 | 0.45 | 0.28 | YA-01094 | YA-DAP-3 / 32 * | YA-01094-D01 | YA-01094-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA ** |
1/8 | 0.125 | 3.37 | 0.45 | 0.25 | YA-01250 | YA-DAP-1 / 8 | YA-01250-D01 | YA-01250-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA ** |
9/64 | 0.140 | 3.37 | 0.45 | 0.25 | YA-01406 | YA-DAP-1 / 8 | YA-01406-D01 | YA-01406-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA ** |
5/32 | 0.156 | 3.37 | 0.45 | 0.25 | YA-01562 | YA-DAP-5 / 32 | YA-01562-D01 | YA-01562-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA ** |
11/64 | 0.171 | 3.37 | 0.45 | 0.25 | YA-01719 | YA-DAP-5 / 32 | YA-01719-D01 | YA-01719-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA ** |
3/16 | 0.187 | 4.12 | 0.72 | 0.44 | YA-01875 | YA-DAP-3 / 16 | YA-01875-D01 | YA-01875-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA ** |
13/64 | 0.203 | 4.12 | 0.72 | 0.44 | YA-02031 | YA-DAP-3 / 16 | YA-02031-D01 | YA-02031-ARB | YA-01875-D04 | YA-1-D05 | YA-AA ** |
以上所有尺寸均以英寸为单位。 可根据要求提供中间尺寸。
除非另有说明,否则所有工具均使用双作用4°正前角(DAP)刀片组装。
如果您需要其他刀片,请在完整的工具编号中添加-M并指定所需的刀片选项。
有关适合所有材料和应用的刀片选件(包括硬质合金)的更多信息,请参阅Burraway刀片资料以下。
当对较软的材料要求较小的张力时,可根据要求提供可选的轻型(LD)弹簧。
*由于这些小尺寸刀片的设计,我们建议完全更换乔木组件而不是刀片。
**配有调节和锁定螺丝
B型

孔 尺寸 |
DEC。 平等 |
暗淡。 一种 |
暗淡。 乙 |
暗淡。 C |
完全的 工具 # |
刀 # | 乔木# | 柱塞号 | 春天 # | ADJ。 拧紧# |
7/32 | 0.218 | 4.50 | 0.87 | 0.56 | YB-02188 | YB-DAP-1 | YB-02188-D01 | YB-02188-D04 | YB-1-D05 | YB-1-D06 |
15/64 | 0.234 | 4.50 | 0.87 | 0.56 | YB-02344 | YB-DAP-1 | YB-02344-D01 | YB-02344-D04 | YB-1-D05 | YB-1-D06 |
1/4 | 0.250 | 4.50 | 0.87 | 0.56 | YB-02500 | YB-DAP-1 | YB-02500-D01 | YB-02500-D04 | YB-1-D05 | YB-1-D06 |
17/64 | 0.265 | 4.50 | 0.87 | 0.56 | YB-02656 | YB-DAP-1 | YB-02656-D01 | YB-02500-D04 | YB-1-D05 | YB-1-D06 |
9/32 | 0.281 | 4.50 | 0.87 | 0.56 | YB-02812 | YB-DAP-1 | YB-02812-D01 | YB-02500-D04 | YB-1-D05 | YB-1-D06 |
19/64 | 0.296 | 4.50 | 0.96 | 0.68 | YB-02969 | YB-DAP-2 | YB-02969-D01 | YB-03125-D04 | YB-2-D05 | YB-2-D06 |
5/16 | 0.312 | 4.50 | 0.96 | 0.68 | YB-03125 | YB-DAP-2 | YB-03125-D01 | YB-03125-D04 | YB-2-D05 | YB-2-D06 |
21/64 | 0.328 | 4.50 | 0.96 | 0.68 | YB-03281 | YB-DAP-2 | YB-03281-D01 | YB-03438-D04 | YB-2-D05 | YB-2-D06 |
11/32 | 0.343 | 4.50 | 0.96 | 0.68 | YB-03438 | YB-DAP-2 | YB-03438-D01 | YB-03438-D04 | YB-2-D05 | YB-2-D06 |
23/64 | 0.359 | 5.00 | 1.00 | 0.68 | YB-03594 | YB-DAP-3 | YB-03594-D01 | YB-03750-D04 | YB-2-D05 | YB-2-D06 |
3/8 | 0.375 | 5.00 | 1.00 | 0.68 | YB-03750 | YB-DAP-3 | YB-03750-D01 | YB-03750-D04 | YB-3-D05 | YB-3-D06 |
25/64 | 0.390 | 5.00 | 1.00 | 0.68 | YB-03906 | YB-DAP-3 | YB-03906-D01 | YB-04062-D04 | YB-3-D05 | YB-3-D06 |
13/32 | 0.406 | 5.00 | 1.00 | 0.68 | YB-04062 | YB-DAP-3 | YB-04062-D01 | YB-04062-D04 | YB-3-D05 | YB-3-D06 |
27/64 | 0.421 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-04219 | YB-DAP-3-1 / 2 | YB-04219-D01 | YB-04375-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
7/16 | 0.437 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-04375 | YB-DAP-3-1 / 2 | YB-04375-D01 | YB-04375-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
29/64 | 0.453 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-04531 | YB-DAP-3-1 / 2 | YB-04531-D01 | YB-04688-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
15/32 | 0.468 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-04688 | YB-DAP-3-1 / 2 | YB-04688-D01 | YB-04688-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
31/64 | 0.484 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-04844 | YB-DAP-3-1 / 2 | YB-04844-D01 | YB-05000-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
1/2 | 0.500 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-05000 | YB-DAP-3-1 / 2 | YB-05000-D01 | YB-05000-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
33/64 | 0.515 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-05156 | YB-DAP-3-1 / 2 | YB-05156-D01 | YB-05312-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
17/32 | 0.531 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-05312 | YB-DAP-3-1 / 2 | YB-05312-D01 | YB-05312-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
35/64 | 0.546 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-05469 | YB-DAP-4 | YB-05469-D01 | YB-05625-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
9/16 | 0.562 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-05625 | YB-DAP-4 | YB-05625-D01 | YB-05625-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
37/64 | 0.578 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-05781 | YB-DAP-4 | YB-05781-D01 | YB-05938-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
19/32 | 0.593 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-05938 | YB-DAP-4 | YB-05938-D01 | YB-05938-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
39/64 | 0.609 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-06094 | YB-DAP-4 | YB-06094-D01 | YB-06250-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
5/8 | 0.625 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-06250 | YB-DAP-4 | YB-06250-D01 | YB-06250-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
41/64 | 0.640 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-06406 | YB-DAP-4 | YB-06406-D01 | YB-06562-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
21/32 | 0.656 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-06562 | YB-DAP-4 | YB-06562-D01 | YB-06562-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
43/64 | 0.671 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-06719 | YB-DAP-4 | YB-06719-D01 | YB-06875-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
11/16 | 0.687 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-06875 | YB-DAP-4 | YB-06875-D01 | YB-06875-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
3/4 | 0.750 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-07500 | YB-DAP-4 | YB-07500-D01 | YB-07500-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
7/8 | 0.875 | 6.75 | 1..00 | 1.56 | YB-08750 | YB-DAP-5 | YB-08750-D01 | YB-08750-D04 | YB-7-D05 | YB-7-D06 |
1 | 1.00 | 6.75 | 1.00 | 1.56 | YB-10000 | YB-DAP-5 | YB-10000-D01 | YB-10000-D04 | YB-7-D05 | YB-7-D06 |
以上所有尺寸均以英寸为单位。 可根据要求提供中间尺寸。
除非另有说明,否则所有工具均使用双作用4°正前角(DAP)刀片组装。
如果您需要其他刀片,请在完整的工具编号中添加-M并指定所需的刀片选项。
有关适合所有材料和应用的刀片选件(包括硬质合金)的更多信息,请参阅Burraway刀片资料以下。
当对较软的材料要求较小的张力时,可根据要求提供可选的轻型(LD)弹簧。
C型

孔尺寸 | DEC。 平等 | 完整的工具 | 刀 # | 乔木# | ADJ。 竿 # | ADJ。 拧紧 # |
3/4 | 0.750 | YC-07500 | YC-DAP-110 | YC-07500-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
13/16 | 0.812 | YC-08125 | YC-DAP-110 | YC-08125-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
7/8 | 0.875 | YC-08750 | YC-DAP-110 | YC-08750-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
15/16 | 0.937 | YC-09375 | YC-DAP-110 | YC-09375-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1 | 1.000 | YC-10000 | YC-DAP-110 | YC-10000-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-1/16 | 1.062 | YC-10625 | YC-DAP-110 | YC-10625-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-1/8 | 1.125 | YC-11250 | YC-DAP-110 | YC-11250-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-3/16 | 1.187 | YC-11875 | YC-DAP-110 | YC-11875-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-1/4 | 1.250 | YC-12500 | YC-DAP-110 | YC-12500-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-5/16 | 1.312 | YC-13125 | YC-DAP-110 | YC-13125-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-3/8 | 1.375 | YC-13750 | YC-DAP-110 | YC-13750-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-1/2 | 1.500 | YC-15000 | YC-DAP-110 | YC-15000-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-5/8 | 1.625 | YC-16250 | YC-DAP-110 | YC-16250-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-3/4 | 1.750 | YC-17500 | YC-DAP-110 | YC-17500-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-7/8 | 1.875 | YC-18750 | YC-DAP-110 | YC-18750-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
2 | 2.000 | YC-20000 | YC-DAP-110 | YC-20000-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
以上所有尺寸均以英寸为单位。 可根据要求提供中间尺寸和直径大于所示直径的工具。
除非另有说明,否则所有工具均使用双作用4°正前角(DAP)刀片组装。
如果您需要其他刀片,请在完整的工具编号中添加-M并指定所需的刀片选项。
有关适合所有材料和应用的刀片选件(包括硬质合金)的更多信息,请参阅Burraway刀片资料以下。
当对较软的材料要求较小的张力时,可根据要求提供可选的轻型(LD)弹簧。
公制课程
MA型

孔 尺寸 |
暗淡。 一种 |
暗淡。 乙 |
暗淡。 C |
完全的 工具 # |
刀 # | 乔木# | 乔木 集会# |
柱塞号 | 春天 # | 适配器 # |
2.0 | 84.6 | 11.4 | 6.4 | MYA-2.0 | YA-DAP-2.0毫米* | MYA-2.0-D01 | MYA-2.0-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA ** |
2.3 | 84.6 | 11.4 | 6.4 | MYA-2.3 | YA-DAP-3 / 32 * | MYA-2.3-D01 | MYA-2.3-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA ** |
2.5 | 84.6 | 11.4 | 6.4 | MYA-2.5 | YA-DAP-3 / 32 * | MYA-2.5-D01 | MYA-2.5-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA ** |
3.0 | 84.6 | 11.4 | 6.4 | MYA-3.0 | YA-DAP-3.0毫米 | MYA-3.0-D01 | MYA-3.0-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA ** |
3.5 | 84.6 | 11.4 | 6.4 | MYA-3.5 | YA-DAP-1 / 8 | MYA-3.5-D01 | MYA-3.5-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA ** |
4.0 | 84.6 | 11.4 | 6.4 | MYA-4.0 | YA-DAP-5 / 32 | MYA-4.0-D01 | MYA-4.0-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA ** |
4.5 | 103.4 | 18.3 | 11.2 | MYA-4.5 | YA-DAP-3 / 16 | MYA-4.5-D01 | MYA-4.5-ARB | YA-01875-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA ** |
5.0 | 103.4 | 18.3 | 11.2 | MYA-5.0 | YA-DAP-3 / 16 | MYA-5.0-D01 | MYA-5.0-ARB | YA-01875-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA ** |
上面所有尺寸均以毫米为单位。 可根据要求提供中间尺寸。
除非另有说明,否则所有工具均使用双作用4°正前角(DAP)刀片组装。
如果您需要其他刀片,请在完整的工具编号中添加-M并指定所需的刀片选项。
有关适合所有材料和应用的刀片选件(包括硬质合金)的更多信息,请参阅Burraway刀片资料以下。
当对较软的材料要求较小的张力时,可根据要求提供可选的轻型(LD)弹簧。
*由于这些小尺寸刀片的设计,我们建议完全更换乔木组件而不是刀片。
**配有调节和锁定螺丝
MB型

孔 尺寸 |
暗淡。 一种 |
暗淡。 乙 |
暗淡。 C |
竞争 工具 # |
刀 # | 乔木# | 柱塞号 | 春天 # | ADJ。 拧紧# |
5.5 | 114 | 22.1 | 14.2 | MYB-5.5 | YB-DAP-1 | MYB-5.5-D01 | YB-02188-D04 | YB-1-D05 | MYB-1-D06 |
6.0 | 114 | 22.1 | 14.2 | MYB-6.0 | YB-DAP-1 | MYB-6.0-D01 | YB-02344-D04 | YB-1-D05 | MYB-1-D06 |
6.5 | 114 | 22.1 | 14.2 | MYB-6.5 | YB-DAP-1 | MYB-6.5-D01 | YB-02500-D04 | YB-1-D05 | MYB-1-D06 |
7.0 | 114 | 22.1 | 14.2 | MYB-7.0 | YB-DAP-1 | MYB-7.0-D01 | YB-02500-D04 | YB-1-D05 | MYB-1-D06 |
7.5 | 114 | 24.4 | 17.3 | MYB-7.5 | YB-DAP-2 | MYB-7.5-D01 | YB-03125-D04 | YB-2-D05 | MYB-2-D06 |
8.0 | 114 | 24.4 | 17.3 | MYB-8.0 | YB-DAP-2 | MYB-8.0-D01 | YB-03125-D04 | YB-2-D05 | MYB-2-D06 |
8.5 | 114 | 24.4 | 17.3 | MYB-8.5 | YB-DAP-2 | MYB-8.5-D01 | YB-03438-D04 | YB-2-D05 | MYB-2-D06 |
9.0 | 127 | 25.4 | 17.3 | MYB-9.0 | YB-DAP-3 | MYB-9.0-D01 | YB-03750-D04 | YB-3-D05 | MYB-3-D06 |
9.5 | 127 | 25.4 | 17.3 | MYB-9.5 | YB-DAP-3 | MYB-9.5-D01 | YB-03750-D04 | YB-3-D05 | MYB-3-D06 |
10.0 | 127 | 25.4 | 17.3 | MYB-10.0 | YB-DAP-3 | MYB-10.0-D01 | YB-04062-D04 | YB-3-D05 | MYB-3-D06 |
10.5 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-10.5 | YB-DAP-3-1 / 2 | MYB-10.5-D01 | YB-04375-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
11.0 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-11.0 | YB-DAP-3-1 / 2 | MYB-11.0-D01 | YB-04375-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
11.5 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-11.5 | YB-DAP-3-1 / 2 | MYB-11.5-D01 | YB-04688-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
12.0 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-12.0 | YB-DAP-3-1 / 2 | MYB-12.0-D01 | YB-04688-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
12.5 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-12.5 | YB-DAP-3-1 / 2 | MYB-12.5-D01 | YB-05000-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
13.0 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-13.0 | YB-DAP-3-1 / 2 | MYB-13.0-D01 | YB-05312-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
13.5 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-13.5 | YB-DAP-3-1 / 2 | MYB-13.5-D01 | YB-05312-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
14.0 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-14.0 | YB-DAP-4 | MYB-14.0-D01 | YB-05625-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
14.5 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-14.5 | YB-DAP-4 | MYB-14.5-D01 | YB-05938-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
15.0 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-15.0 | YB-DAP-4 | MYB-15.0-D01 | YB-05938-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
15.5 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-15.5 | YB-DAP-4 | MYB-15.5-D01 | YB-06250-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
16.0 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-16.0 | YB-DAP-4 | MYB-16.0-D01 | YB-06562-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
16.5 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-16.5 | YB-DAP-4 | MYB-16.5-D01 | YB-06562-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
17.0 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-17.0 | YB-DAP-4 | MYB-17.0-D01 | YB-06875-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
17.5 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-17.5 | YB-DAP-4 | MYB-17.5-D01 | YB-06875-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
18.0 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-18.0 | YB-DAP-4 | MYB-18.0-D01 | YB-07187-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
18.5 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-18.5 | YB-DAP-4 | MYB-18.5-D01 | YB-07500-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
19.0 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-19.0 | YB-DAP-4 | MYB-19.0-D01 | YB-07500-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
上面所有尺寸均以毫米为单位。 可根据要求提供中间尺寸。
除非另有说明,否则所有工具均使用双作用4°正前角(DAP)刀片组装。
如果您需要其他刀片,请在完整的工具编号中添加-M并指定所需的刀片选项。
有关适合所有材料和应用的刀片选件(包括硬质合金)的更多信息,请参阅Burraway刀片资料以下。
当对较软的材料要求较小的张力时,可根据要求提供可选的轻型(LD)弹簧。
MC型

孔的大小 | 完整的工具 | 刀 # | 乔木# | ADJ。 竿 # | ADJ。 拧紧 # |
20.0 | MYC-20.0 | YC-DAP-110 | MYC-20.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
25.0 | MYC-25.0 | YC-DAP-110 | MYC-25.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
30.0 | MYC-30.0 | YC-DAP-110 | MYC-30.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
35.0 | MYC-35.0 | YC-DAP-110 | MYC-35.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
40.0 | MYC-40.0 | YC-DAP-110 | MYC-40.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
45.0 | MYC-45.0 | YC-DAP-110 | MYC-45.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
50.0 | MYC-50.0 | YC-DAP-110 | MYC-50.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
以上所有尺寸均以毫米为单位。 可根据要求提供中间尺寸和直径大于所示直径的工具。
除非另有说明,否则所有工具均使用双作用4°正前角(DAP)刀片组装。
如果您需要其他刀片,请在完整的工具编号中添加-M并指定所需的刀片选项。
有关适合所有材料和应用的刀片选件(包括硬质合金)的更多信息,请参阅Burraway刀片资料以下。
当对较软的材料要求较小的张力时,可根据要求提供可选的轻型(LD)弹簧。
刀片数据
速度/进给建议和叶片前角选择
标配Burraway工具配有双作用高速钢(HSS)刀片,用于去除孔的正面和背面的毛刺。 仅用于前切或后切的刀片有现货供应,不另收费。 提供各种刀片前角和弹簧张力选件,建议对特定类型的材料进行去毛刺处理。 可根据要求提供带硬质合金的刀片,标称孔径为3/16英寸(4.76毫米)或更大。 还可以提供带有TiN(氮化钛)涂层刀片的HSS。
- 正前角–非常适合钢和不锈钢
- 负耙–非常适合较软的材料,例如黄铜或硬塑料
- 中性耙–铝的理想选择

双作用(DA)
用于对孔的正面和背面进行去毛刺

反演(BA)
仅用于对孔的背面进行去毛刺

前代理(FA)
仅用于对孔前进行去毛刺
材料 | HSS刀片 | 硬质合金刀片(仅0°) | 刀锋风格 推荐 |
||
可持续森林管理 | 进纸(IPR) | 可持续森林管理 | 进纸(IPR) | ||
机械钢 | 80-130 | .005-.008 | 240-270 | .005-.008 | 4°正前角铲刀(DAP,BAP或FAP) |
工具钢 | 40-50 | .005-.008 | 60-120 | .005-.008 | 4°正前角铲刀(DAP,BAP或FAP) |
钢锻件 | 40-50 | .005-.008 | 60-120 | .005-.008 | 4°正前角铲刀(DAP,BAP或FAP) |
可锻铁 | 80-90 | .005-.008 | 80-180 | .005-.008 | 4°正前角铲刀(DAP,BAP或FAP) |
蒙乃尔金属 | 30-50 | .005-.008 | 80-180 | .005-.008 | 4°正前角铲刀(DAP,BAP或FAP) |
不锈钢 | 30-50 | .005-.008 | 80-250 | .005-.008 | 4°正前角铲刀(DAP,BAP或FAP) |
钛 | 25-45 | .005-.008 | 80-250 | .005-.008 | 4°正前角铲刀(DAP,BAP或FAP) |
铸铁 | 40-60 | .005-.008 | 105-240 | .008-.012 | 0°中性前铲刀(DAZ,BAZ或FAZ) |
铝 | 100-160 | .005-.008 | 250-400 | .008-.012 | 0°中性前铲刀(DAZ,BAZ或FAZ) |
黄铜和青铜 | 100-300 | .005-.010 | 175-300 | .006-.010 | 4°负前刮片(DAN,BAN或FAN) |
塑料/ Nylatron | 100-300 | .005-.010 | 175-300 | .006-.010 | 4°负前刮片(DAN,BAN或FAN) |
复合材料 | 不建议 | 150-200 | .001-.010 | 0°中性前铲刀(DAZ,BAZ或FAZ) |
除非另有说明,否则所有工具均使用双作用4°正前角(DAP)刀片组装。
可根据要求提供涂层刀片。 请联系Cogsdill了解价格和供货情况。
对于3MM和1/8系列及以上的硬质合金刀片,请指定“ C”代替三个字母的刀片样式(DAP等)。 示例:YA-DAP-1 / 8硬质合金刀片编码为“ YA-C-1 / 8”。
以上提到的速度和进给是基本准则,可能因应用程序而异
进给/速度公式: | 英寸 | 公制 | |||||
转速 | = | (3.82 X SFM)÷直径 | 转速 | = | (318 XM / min)÷直径 | ||
可持续森林管理 | = | 0.262 X直径X RPM | M /分钟 | = | (RPM X直径)÷318 | ||
IPM | = | IPR(进纸)x RPM(速度) | 毫米/分钟 | = | 转速X毫米/转 |
刀片更换

A型/ B型工具

对于0.118(3.0mm)及更大尺寸的工具,更换刀片很容易。 松开位于刀柄末端的张力调节螺丝时,开口的插槽可让刀片自由滑出。 可以安装备用刀片,然后将调节螺钉重新拧紧至所需的弹簧张力。
C型工具

对于C型工具,松开位于刀杆OD上的张力调节螺钉,并滑出刀片和张力调节杆。 以相反的顺序进行更换,确保将调节螺钉牢固地固定在刀片后部的凹口区域中。
YA-00938,YA-01094 / MYA-2.0,MYA-2.3和MYA-2.5工具

在英制(inch)程序中用于标称工具尺寸3/32和7/64(.093和.109)的Burraway刀片,在我们的公制程序中用于2.0、2.3和2.5 mm工具的刀片设计有用于组装的针孔而不是开槽刀片设计。 由于刀片尺寸较小,开放式插槽在此尺寸范围内不可行。 只能通过从轴上卸下枢轴销来更换刀片,这可能会导致损坏或折断。 我们不建议在这些最小的工具尺寸中更换刀片。 我们建议更换包括刀片,刀轴和柱塞在内的整个刀轴组件。
工具调整
和操作建议
多功能且易于使用
Burraway可用于便携式电动工具和钻机,钻床,自动设备,CNC机床或几乎任何类型的车间设备。 不需要特殊的操作技能。
快速简便的调整
去除的原料量将随材料的硬度而变化。 调整工具柄端的定位螺钉,以获得所需的边缘折断力。 (警告:请注意不要过度调节;如果将弹簧压缩到坚固状态,则刀片将无法缩回。) 如果调整未能产生所需的结果,则可能需要使用其他叶片前角或轻型弹簧。 请提交零件图,以开发该应用程序最有效的工具。

刀片寿命和重新研磨
Burraway刀片的使用寿命通常比用于打孔的钻头的使用寿命长约四到十倍。 由于更换刀片的成本低,我们的大多数客户都喜欢用新刀片更换磨损的刀片。
但是,刀片可以重新研磨和重复使用。 在必须将其丢弃之前,每个刀片通常可以使用五到十个.010英寸(0.25毫米)的研磨料。
工具保养
应当定期检查Burraway工具,以检查刀片伸出的插槽中是否有切屑,粗砂和异物。 必要时进行清洁。
十字孔去毛刺
当对通过较大孔壁钻的孔进行去毛刺时,Burraway工具将倾向于切割椭圆形倒角(即,边缘断裂的数量不一致)。 如果主孔直径“ B”与横孔直径“ A”之比小于3/1(请参阅图),则不建议使用Burraway。 如果比率为3/1或更大,则应测试标准Burraway工具,并可以提供令人满意的结果。 如果不是,请考虑使用带有特殊Burraway刀片的工具,该刀片呈45°角,以40-100 RPM的速度运行;请与我们的工程部门联系。 如果比率有问题,可以考虑使用我们的Burr-Off工具。 尽管它将倾向于切割更大的椭圆形,但它也将抵抗陡峭侧壁上的破裂。 对于不垂直或不相交的孔,建议不要使用Burraway或Burr-Off。